info_outline
Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
21. Weisser Käse in Würfel aus Kuhmilch,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Indische Suppen,
Indische Vorspeisen,
Beilagen/ Brot,
Salate,
Pork - Schweinefleischgerichte,
Entengerichte,
Vegetarische Gerichte,
Murgh - Hähnchengerichte,
Gosht - Lammgerichte,
Fischgerichte,
Tandoori Spezialitäten,
Für 2 Personen,
Spezialitäten des Hauses,
Desserts,
Kindergerichte,
Getränke/ Spirituosen,
Indische Suppen |
Indische Suppen | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
301 | Murgh Sope 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hühnersuppe und Methi mit indischen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | Sabji Sope 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Gemüsesuppe der Saison | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | Tomaten Sope 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Tomatensuppe | ||||||||||||||||||||||||||||
304 | Egg Sope 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Eiersuppe | ||||||||||||||||||||||||||||
305 | Madras Rasam 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Suppe mit roten Linsen (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||||
306 | Knoblauch Suppe 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Knoblauch Suppe | ||||||||||||||||||||||||||||
Indische Vorspeisen |
Indische Vorspeisen | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
309 | Samosa | |||||||||||||||||||||||||||
frittierte Teigpasten mit Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | Pappadam | |||||||||||||||||||||||||||
3 würzige Linsenwaffeln | ||||||||||||||||||||||||||||
311 | Bengen Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
Auberginen in Kicherbsenmehl gebacken | ||||||||||||||||||||||||||||
312 | Murgh Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
in Kichererbsenmehl gebackenes Hünchenfleisch | ||||||||||||||||||||||||||||
313 | Fisch Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
in Kichererbsenmehl gebackener Fisch | ||||||||||||||||||||||||||||
314 | Gobhi Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
in Kichererbsenmehl gebackener Blumenkohl | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | Paneer Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter, indischer Rahmkäse in Spezialteig gebacken | ||||||||||||||||||||||||||||
316 | Mix Spezial für 2 Personen | |||||||||||||||||||||||||||
gemischter Vorspeisenteller ohne Fleisch | ||||||||||||||||||||||||||||
317 | Khumb Pakora | |||||||||||||||||||||||||||
Champignons in Kichererbsenmehl gebacken | ||||||||||||||||||||||||||||
318 | Onions Bhaji | |||||||||||||||||||||||||||
in Spezialteig gebratene Zwiebelringe | ||||||||||||||||||||||||||||
Beilagen/ Brot |
Beilagen und BrotA | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
211 | Raita Joghurtsauce | |||||||||||||||||||||||||||
Raita Joghurtsauce | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | Achar Mix aus verschiedenen Achar | |||||||||||||||||||||||||||
Achar Mix aus verschiedenen Achar | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | Tandoori Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot, frisch aus dem Tandoor | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | Tandoori Chapati | |||||||||||||||||||||||||||
Vollkornbrot, frisch aus dem Tandoor | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | Butter Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot mit Butter | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | Knoblau Naan | |||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot mit Knobluach aus dem Tandoor | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | Käse Naan G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Blattförmiges Fladenbrot mit KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | Bhatura | |||||||||||||||||||||||||||
Frittiertes Brot | ||||||||||||||||||||||||||||
Salate |
Salate | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
441 | Gurkensalat | |||||||||||||||||||||||||||
Gurkensalat | ||||||||||||||||||||||||||||
442 | Tomatensalat | |||||||||||||||||||||||||||
Tomatensalat | ||||||||||||||||||||||||||||
444 | Salat des Hauses | |||||||||||||||||||||||||||
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||||||
445 | Insalata Hähnchen 12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Champignons, Hähnchen, Oliven12 und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
446 | Salat Maharani 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika, Mais, Hähnchen und Ananas5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pork - Schweinefleischgerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
250 | Pork Bhuna A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Zartes Schweinefilet in einer wohlausgewogenen, pikanten Mischung erlesener Gewürze, Ingwer, Knoblauch, Tomaten und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
251 | Pork Dal A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Feines Schweinefilet mit verschiedenen indischen Linsen, frischem Ingwer und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
252 | Pork Vindaloo A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schweinefilet, zubereitet mit speziellen Gewürzen, angerichten mit Kartoffeln in roter Kokusssauce (scharf oder sehr scharf) | ||||||||||||||||||||||||||||
253 | Punjabi Pork Curry A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Zartes Schweinefilet, rote Currysauce, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch. Serviert in einer roten, scharfen Chillisauce und frischem Ingwer | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | Pork Channa Masala A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schweinefleisch, Kartoffeln und Kichererbsen mit frischen Kräutern, Tomaten, Paprika und geschmorten Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
255 | Pork Mushroom A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schweinefleisch mit frischen Champignons, Tomaten, Zwiebeln gebraten | ||||||||||||||||||||||||||||
Entengerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
700 | Ente Curry | |||||||||||||||||||||||||||
gebratene Ente, Knoblauch, Ingwer in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
701 | Ente Palak | |||||||||||||||||||||||||||
gebratene Ente mit Spinat, Ingwer, Knoblauch, indische Gewürze, Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
702 | Ente Korma | |||||||||||||||||||||||||||
gebratene Ente, Cashew, Rosinen in milder Mandel-Kokos-sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
703 | Ente Mango | |||||||||||||||||||||||||||
gebratene Ente mit indischen Gewürzen, Safran, Mandeln, Mango, Sahne | ||||||||||||||||||||||||||||
704 | Ente Madras | |||||||||||||||||||||||||||
Ente in scharfer Currysauce Tomate und Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Gerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
323 | Shahi Bagen | |||||||||||||||||||||||||||
Auberginen mit hausgemachtem Käse und Ingwer in Currysacue | ||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mango Panir | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse mit Knoblauch, Ingwer, Mangoscheiben, Mangosacuce und indische Gewürze | ||||||||||||||||||||||||||||
325 | Palak Panir | |||||||||||||||||||||||||||
Spinat mit hausgemachtem Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
326 | Bharta | |||||||||||||||||||||||||||
Auberingen gegrillt mit Zwiebel und Tomaten nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
327 | Matter Panir | |||||||||||||||||||||||||||
Erbsen und hausgemachter Käse nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
328 | Dal Makhni | |||||||||||||||||||||||||||
Kidneybohnen, Linsen und Kichererbsen mit speziellen, indischen Gewürzen in Butter mit Ingwer, Tomaten und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
330 | Alu Gobi | |||||||||||||||||||||||||||
Blumenkohl und Kartoffeln mit indischen Gewürzen gebraten | ||||||||||||||||||||||||||||
332 | Alu Palak | |||||||||||||||||||||||||||
Spinat und Kartoffeln gekocht mit indischen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
333 | Paneer Jalfrezi | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter, indischer Rahmkäse in pikanter Sauce, verschiedenem Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
334 | Karahi Chana | |||||||||||||||||||||||||||
Kichererbsen, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Ingwer, Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
335 | Shahi Paneer | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter indischer Rahmkäse in einer milden Sauce aus Gewürzen, Mandeln und Cashewnüssen | ||||||||||||||||||||||||||||
337 | Paneer Spezial | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter, indischer Rahmkäse mit Rosinen, Mandeln, geraspelte Kokusnüsse und Fruchtcocktail in einer speziellen Sahnesauce | ||||||||||||||||||||||||||||
338 | Alu Mater | |||||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln mit Erbsen in Currysacue gekocht nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
339 | Vegetarische Pfanne | |||||||||||||||||||||||||||
Gemischtes frisches Gemüse mit erlesenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
342 | Sabz e Biryani | |||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis mit hausgemachtem Käse, Erbsen, Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
Murgh - Hähnchengerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
345 | Chicken Curry | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
346 | Murgh Palak | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrust in Spinat gekocht | ||||||||||||||||||||||||||||
347 | Chicken Korma E | x | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit CurryE, Mandeln, Kokosnuss, Kardamon, Sahne | ||||||||||||||||||||||||||||
348 | Chicken Masala E | x | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit CurryE, Tomaten und Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
349 | Chicken Jalfraise | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfilet, Paprika, Zwieb, Erbsen, Tomaten, Gewürzsauce | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | Chicken Madras | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen in scharfer Currysacuce, Tomaten und Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||
351 | Chicken Kashmeri 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen in Currysacue, Ananas5 und Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||
352 | Chicken Mango | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen mit indischen Gewürzen, Safran, Mandel, Mango, Sahne | ||||||||||||||||||||||||||||
353 | Karahi Murgh | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, ingwer, Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
354 | Murgh Champignon | |||||||||||||||||||||||||||
Hänchenbrustfilet mit Champignons, Curry-Sahne-Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | Murgh Chana | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet in Curry-Sahne-Sauce mit Kichererbsen | ||||||||||||||||||||||||||||
356 | Murgh Dansek 5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet mit Linsen, Ananas5 in pikanter Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
357 | Murgh Dahi Wala | |||||||||||||||||||||||||||
Hänchenbrustfielt, Gewürze, Safran-Joghurt Sauce, Mandeln | ||||||||||||||||||||||||||||
358 | Chicken Vindaloo | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen in scharfer Currysauce mit Erbsen und Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||||||
359 | Indian Byryani | |||||||||||||||||||||||||||
Reispfanne mit Hähnchenfleisch, Knoblauch nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | Chicken Moghulai | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfielt mit milder Currysauce mit hausgemachtem Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
361 | Chicken Spezial | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchen mit gebrantenen Schrimps, Mandeln, Kokosnuss und hausgemachtem Käse in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
Gosht - Lammgerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
365 | Lamm Curry A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
366 | Lamm Palak A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm in Spinat gekocht | ||||||||||||||||||||||||||||
367 | Lamm Korma A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit Mandeln, Kokosraspeln, mit Sahne verfeinert | ||||||||||||||||||||||||||||
368 | Meat Masala A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit Tomaten, Koriander, auserlesenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
369 | Lamm Madras A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm in scharfer Currysauce, Tomaten und Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||
370 | Lamm Kashmeri 5,A | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Lamm, Ananas5, Apfel und Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
371 | Lamm Vindaloo A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm, Kartoffeln, scharfe Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
372 | Lamm Jalfraise A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lammfilet, Paprika, Zwiebeln, Erbsen, Tomaten, Gewürzsauce | ||||||||||||||||||||||||||||
373 | Mutton Dahi Wala A | x | ||||||||||||||||||||||||||
pikantes Lammfleisch in hausgem. Safran-Joghurt-Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
374 | Mutton Chapignon A | x | ||||||||||||||||||||||||||
gebratenes Lammfleisch mit Champignons in Curry-Sahne-Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
375 | Lamm Goa 5,A | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gebratenes Lammfleisch, Ingwer, Knoblauch, Linsen, Ananas5 in pikanter Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
377 | Karahi Mutton A | x | ||||||||||||||||||||||||||
gebratenes Lammfleisch mit Tomaten, Ingwer, Zwiebeln, Paprika mit indischen Gewürzen (mittelscharf) | ||||||||||||||||||||||||||||
379 | Gosht Biryani A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Reispfanne mit Lammfleisch mit Nüssen in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | Alu Gosht A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch, Kartoffeln, Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
381 | Lamm Mango A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm mit indischen Gewürzen, Safran, Mango, Mandeln und Sahne | ||||||||||||||||||||||||||||
382 | Lamm Spezial A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm mit gebratenen Schrimps, Mandeln, Kokosnuss und hausgemachtem Käse in Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
Fischgerichte |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
385 | Prawns Biryani 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Basmatireis mit Riesengarnelen nach indischer Art gebraten, Sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
386 | Mango Jheenga 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Riesengarnelen mit frischen Mangostücken und Mandeln | ||||||||||||||||||||||||||||
387 | Jheenga Masala 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Risengarnelen in Currysauce mit frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
388 | Jheenga Palak 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Riesengarnelen mit orientlischem Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
389 | Machhi Palak 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Seelachsfilet mit Spinat in Currysauce nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
390 | Fisch Curry 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Seelachsfilet nach Nordindischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
Tandoori Spezialitäten |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
800 | Malai Kebab 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet, zubereitet mit Sahne und grünen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
801 | Angara Kebab (scharf) 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet, zubereitet mit indischen, trockenen Gewürzen in Joghurt-Masala mariniert | ||||||||||||||||||||||||||||
802 | Tandoori Murgh 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenkeule fein gewürzt mit Safran und in Joghurt-Masala eingelegt, gegrillt im Tandoor | ||||||||||||||||||||||||||||
803 | Chicken Tikka 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet gegrillt im Tandoor mit Kornmehl und Zitrone | ||||||||||||||||||||||||||||
804 | Kashmirir Kebab 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet zubereitet in Ei, Sahnesauce, mit gemahlenen Cashewnüssen und hausgemachten Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
805 | Reshmi Kebab 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet zubereitet mit Safran, Ingwer, gemahlenen Chashewnüssen und hausgemachtem Käse | ||||||||||||||||||||||||||||
806 | Bara Kabab/Lamm 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Mariniertes Lammfilet in exotischen Gewürzen mit KäseG und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
807 | Jheenga Tandoori 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Riesengarnelen, über Nacht in trockene Gewürze eingelegt | ||||||||||||||||||||||||||||
808 | Fish Tikka 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Frisches Lachsfilet mit JoghurtG, Ingwer, Kichererbsenmehl und grünen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
809 | Tandoori Mix Grill 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet, Tikka, Lamm, Fisch, Garnelen | ||||||||||||||||||||||||||||
810 | Tandoori Gobi 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Blumenkohl zubereitet mit JoghurtG, Kichererbsenmehl und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
811 | Paneer Tikka 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hausgemachter Käse, zubereitet mit Butter und trockenen Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||||||
812 | Mixed Vegetable Grill 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hausgemachter Käse, Paprika, Kartoffeln, Blumenkohl | ||||||||||||||||||||||||||||
Für 2 Personen |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
815 | Vege Tahali G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Linsenwaffeln mit 3 verschiedenen Soßen, Spinat mit KäseG, Dal Makhni, gemischtes Gemüse, Salatgurke in JoghurtG, Mango-Cream | ||||||||||||||||||||||||||||
816 | Maharani Thali | |||||||||||||||||||||||||||
Linsenwaffeln mit 3 verschiedenen Soßen, Karahi Gosht, Hähnchenbrustfilet mit Spinat, Butter Chicken, Mango Cream | ||||||||||||||||||||||||||||
Spezialitäten des Hauses |
Serviert mit Basmati-Reis | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
258 | Murgh Tikka Masala | |||||||||||||||||||||||||||
gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Safran und Sahnesauce | ||||||||||||||||||||||||||||
259 | Paneer Makhni | |||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter Käse mit Currysauce, Safran, Cashewnüssen, Honig, Sahne und Butter | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | Butter Chicken | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenbrustfilet mit Currysauce, Safran, Cashews, Honig, Sahne und Butter | ||||||||||||||||||||||||||||
261 | Paneer Gemüse Karahi | |||||||||||||||||||||||||||
verschiedenes Gemüse und milde Gewürze in einer milden Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
262 | Chilli Chicken | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch in einer Currysoße | ||||||||||||||||||||||||||||
263 | Murgh Karahi | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit verschiedenen Gewürzen wie Knoblauch, Ingwer, paprika, Tomaten, Zwiebeln, im Wok | ||||||||||||||||||||||||||||
264 | Lamm Karahi | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit verschiedenden Gewürzen wie Knoblauch, Ingwer, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, im Wok | ||||||||||||||||||||||||||||
265 | Lamm Tika Masaladar | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch gegrillt mit Ingwer, Knoblauch, Kokosraspeln in einer Masaladar-Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||||
266 | Fisch Curry Goa | |||||||||||||||||||||||||||
Fischfilet nach Goa-Art mit ausgewählten Gewürzen in einer Spezial-Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
267 | Murgh Nilgiri | |||||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Korianderblättern in orientalischer Kräutersauce mit Kokusmilch, grünem Pfeffer, Chilli, Minze und Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
268 | Lamm Nilgiri | |||||||||||||||||||||||||||
Lammfleisch mit Korianderblättern in orientalischer Kräutersauce mit Kokosmilch, grünem Pfeffer, Chilli, Minze und Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
269 | Batak Nilgiri | |||||||||||||||||||||||||||
Ente mit Korianderblättern in orientalischer Kräutersoße mit Kokosmilch, grünem Pfeffer, Chilli, Minze und Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
270 | Jhinga Korma | |||||||||||||||||||||||||||
Riesengarnelen in einer Safran-Mandelsoße, Kokosnuss | ||||||||||||||||||||||||||||
Desserts |
Desserts | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
820 | Mango Cream 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
frische Mango, zubereitet mit Sahnecreme | ||||||||||||||||||||||||||||
823 | Gulab Jamun 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
2 Milchgrießbällchen in Zuckersauce | ||||||||||||||||||||||||||||
824 | Kokosnuss 4,9,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Kokusnusseis | ||||||||||||||||||||||||||||
Kindergerichte |
Kindergerichte | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
740 | Pommes 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Ketchup2 | ||||||||||||||||||||||||||||
746 | Chicken Nuggets 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit PommesA und Ketchup2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
G01 | Coca Cola (1 l) 1,7,10 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 4,75 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G02 | Fanta (1 l) 1,3,10 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 4,75 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G03 | Sprite (1 l) 3,10 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 4,75 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G06 | Mineralwasser (0,75 l) | |||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,18 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G07 | Mango Lassi (0,4 l) | |||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 11,25 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G08 | Jever alkoholfrei (0,3 l) | |||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 10,67 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bier |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
G20 | Hasseröder (0,5 l) | |||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 4,8% Vol. (Grundpreis 4,92 €/l) |
||||||||||||||||||||||||||||
G22 | Indisches Bier Kingfisher (0,33 l) | |||||||||||||||||||||||||||
Gerstenmalz, 4,8% Vol. (Grundpreis 4,35 €/l) |
||||||||||||||||||||||||||||
